H12SHUNSTEEL 제품 라인업
스테인리스 샤워 니치.
표준 구조와 맞춤 치수, 소재, 마감을 제공합니다. 실제 치수를 비교하고 프로젝트에 대해 상담하세요.
규격 PDF 다운로드(영문) ↗한눈에 비교
명확하게 확인하는 치수.
아래의 미터법 치수는 모두 mm 단위이며, 너비 × 높이 × 깊이 순서입니다. 인치 표기는 호칭 치수입니다.
| 모델 | 구조 | 호칭 치수(인치) | 외형 치수(mm) | 벽체 개구부(mm) |
|---|---|---|---|---|
| H12 → | 1단 · 칸막이 선반 없음 | 12 × 12 × 4 | 305 × 305 × 100 | 285 × 285 × 95 |
| H18 → | 가로형 · 1단 · 칸막이 선반 없음 | 18 × 12 × 4 | 455 × 305 × 100 | 435 × 285 × 95 |
| H24 → | 가로형 · 1단 · 칸막이 선반 없음 | 24 × 12 × 4 | 610 × 305 × 100 | 590 × 285 × 95 |
| H18-2 → | 세로형 · 2단 · 선반 위치 아래쪽 | 12 × 18 × 4 | 305 × 455 × 100 | 285 × 435 × 95 |
| H24-2 → | 세로형 · 2단 · 선반 위치 중앙 | 12 × 24 × 4 | 305 × 610 × 100 | 285 × 590 × 95 |
| H24-2X → | 세로형 · 2단 · 선반 위치 아래쪽 | 12 × 24 × 4 | 305 × 610 × 100 | 285 × 590 × 95 |
프로젝트를 함께 상담하세요
사양 확인부터 다음 단계까지.
모델, 수량, 원하는 마감, 목적지를 알려주세요. 사양, 샘플, 배송을 함께 협의합니다.
H18
H24
H18-2
H24-2
H24-2X